| Property | Range |
| Grade | 205-150 |
| Kinematics Viscosity@100°c (CST) | 5-150 |
| Specific Gravity @ 15°c/15°c | 0.970-1.1 |
| Reflective Index | 1.5250-1.5750 |
| Melting Point °c | 100 |
| Flash Point °c | 190 MIN |
| Appearance | BLACK, LIQUID |
| PACKING TYPE | N.W DRUM | G.W DRUM | PALLET WEIGHT | NET WEIGHT / 20' Cntr | NO. OF DRUMS / 20' Cntr |
| PALLETIZED NEW DRUMS | 210 KG (+/- 5%) | 225 KG (+/- 5%) | 16 KG (+/- 5%) | 16.800 M/T (+/- 5%) |
80 PALLETIZED |
| PALLETIZED SECOND HAND DRUMS | 210 KG (+/- 5%) | 228 KG (+/- 5%) | 16 KG (+/- 5%) | 16.800 M/T (+/- 5%) |
80 PALLETIZED |
| BULK QUANTITY | |||||