PROPERTY | TEST METHOD | Range |
Kinematics Viscosity@40°C (cSt) | ASTM D-445 | TBR |
Kinematics Viscosity@100°C(cSt) | ASTM D-445 | 11-12 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | 88 (MIN) |
Density @ 15°C | ASTM D-4052 | 0.885-0.896 |
Flash Point (°C) | ASTM D-92 | 235 (MIN) |
Pour Point(°C) | ASTM D-97 | -3 to -6 |
TAN (Mg KOH/gr) | ASTM D-664 | 0.05 |
Carbon Residue (% Wt) | ASTM D-189 | 0.05 |
Color | ASTM D-1500 | 2.5(MAX) |
Copper Corrosion (Stage) | ASTM D-130 | 1b |
Water Content (PPM) | ASTM D-1744 | 100 (MAX) |
Demulsibility (Cc) | ASTM D-1401 | 40/37β (15 MIN) |
Foam (Cc) | ASTM D-892 | 10/0 30/0 10/0 |
Noak Volatility (%Wt) | ASTM D-5800 | 4 (MAX) |
Aromatic Content (%Wt) | ASTM D-3238 | 10 (MAX) |
PACKING TYPE | N.W DRUM | G.W DRUM | PALLET WEIGHT | NET WEIGHT / 20' Cntr | NO. OF DRUMS / 20' Cntr |
PALLETIZED NEW DRUMS | 185 KG (+/- 5%) | 202 KG (+/- 5%) | 16 KG (+/- 5%) | 14.800 M/T (+/- 5%) |
80 PALLETIZED |
FLEXI TANK | 21.6 MT | ---- | |||
BULK QUANTITY |